LoginPass 
Mot de passe oublié ?

Championnat valaisan dès 2012

Calendrier des matchs

Date A domicile Score A l'extérieur  
15 septembre 2015 20:30 Savièse Olympia 3 - 0 VBC Nendaz-Détente Détails
15 septembre 2015 20:30 VBC Sierre 1 - 3 Monthey Détails
08 octobre 2015 20:30 Grône 0 - 3 Chalais Détails
12 octobre 2015 20:30 VBC Nendaz-Détente 0 - 3 VBC Sierre Détails
13 octobre 2015 20:30 Chalais 1 - 3 Savièse Olympia Détails
15 octobre 2015 20:30 Vétroz Amis Gymnastes 3 - 2 Grône Détails
02 novembre 2015 20:30 VBC Nendaz-Détente 0 - 3 Monthey Détails
03 novembre 2015 20:30 Savièse Olympia 0 - 3 VBC Sierre Détails
05 novembre 2015 20:30 Vétroz Amis Gymnastes 0 - 3 Chalais Détails
19 novembre 2015 20:30 Grône 0 - 3 Savièse Olympia Détails
19 novembre 2015 20:30 Chalais 3 - 1 VBC Nendaz-Détente Détails
19 novembre 2015 20:30 Monthey 3 - 1 Vétroz Amis Gymnastes Détails
01 décembre 2015 20:30 Savièse Olympia 0 - 3 Monthey Détails
01 décembre 2015 20:30 VBC Sierre 3 - 1 Vétroz Amis Gymnastes Détails
17 décembre 2015 20:30 Vétroz Amis Gymnastes 3 - 2 Savièse Olympia Détails
17 décembre 2015 20:30 Monthey 3 - 0 Grône Détails
14 janvier 2016 20:30 Vétroz Amis Gymnastes 2 - 3 VBC Nendaz-Détente Détails
14 janvier 2016 20:30 Grône 0 - 3 VBC Sierre Détails
14 janvier 2016 20:30 Chalais 3 - 0 Monthey Détails
25 janvier 2016 20:30 VBC Nendaz-Détente - Savièse Olympia Détails
28 janvier 2016 20:30 Chalais 3 - 0 Grône Détails
28 janvier 2016 20:30 Monthey 1 - 3 VBC Sierre Détails
31 janvier 2016 20:30 Savièse Olympia - Chalais Détails
23 février 2016 20:30 VBC Sierre 3 - 0 VBC Nendaz-Détente Détails
25 février 2016 20:30 Grône 0 - 3 Vétroz Amis Gymnastes Détails
03 mars 2016 20:30 Savièse Olympia 1 - 3 Chalais Détails
08 mars 2016 20:30 VBC Sierre 3 - 1 Savièse Olympia Détails
10 mars 2016 20:30 Chalais 3 - 0 Vétroz Amis Gymnastes Détails
10 mars 2016 20:30 Monthey 3 - 0 VBC Nendaz-Détente Détails
17 mars 2016 20:30 Chalais 3 - 2 VBC Sierre Détails
24 mars 2016 20:30 VBC Nendaz-Détente 0 - 3 Chalais Détails
05 avril 2016 20:30 Savièse Olympia 1 - 3 Grône Détails
07 avril 2016 20:30 Vétroz Amis Gymnastes 3 - 0 Monthey Détails
18 avril 2016 20:30 VBC Nendaz-Détente 0 - 3 Grône Détails
21 avril 2016 20:30 Monthey 3 - 1 Savièse Olympia Détails
21 avril 2016 20:30 Vétroz Amis Gymnastes 3 - 1 VBC Sierre Détails
03 mai 2016 20:30 Savièse Olympia 3 - 1 Vétroz Amis Gymnastes Détails
03 mai 2016 20:30 VBC Sierre 1 - 3 Chalais Détails
16 mai 2016 20:30 VBC Nendaz-Détente 0 - 3 Vétroz Amis Gymnastes Détails
17 mai 2016 20:30 VBC Sierre 3 - 1 Grône Détails
19 mai 2016 20:30 Monthey 0 - 3 Chalais Détails
02 juin 2016 20:30 Grône 3 - 0 VBC Nendaz-Détente Détails
09 juin 2016 20:30 Grône 2 - 3 Monthey Détails