LoginPass 
Mot de passe oublié ?

Championnat valaisan dès 2012

Calendrier des matchs

Date A domicile Score A l'extérieur  
10 septembre 2018 20:30 Fully Les Villages 3 - 1 VBC Bramois-Détente Détails
10 septembre 2018 20:30 Liddes 3 - 0 VBC Derborence Détails
10 septembre 2018 20:30 Châtaignier 3 - 1 Chalais Détails
11 septembre 2018 20:30 Martigny Beach 3 - 2 Verbier VBC Détails
11 septembre 2018 20:30 VBC Sierre 3 - 2 VBC Conthey Détails
11 septembre 2018 20:30 Planta-Sion 3 - 0 VBC Riddes-Détente Détails
11 septembre 2018 20:30 Sembrancher 3 - 2 Savièse Olympia Détails
12 septembre 2018 20:30 VBC Orsières 1 - 3 Chamoson détente Détails
12 septembre 2018 20:30 Troistorrents 1 - 3 VBC Uvrier-Détente Détails
12 septembre 2018 20:45 VBC Haut-Lac 3 - 1 Bagnes 25 Détails
17 septembre 2018 20:30 VBC Haut-Lac Détente 0 - 3 Monthey Détails
21 septembre 2018 20:30 VBC Uvrier-Détente 3 - 0 Châtaignier Détails
23 septembre 2018 19:30 Ayent-Arbaz 1 - 3 VBC Sierre Détails
23 septembre 2018 20:00 VBC Riddes-Détente 2 - 3 Sembrancher Détails
23 septembre 2018 20:30 Flanthey-Lens 3 - 0 Salvan - Le Luisin Détails
24 septembre 2018 20:30 Chamoson détente 1 - 3 Planta-Sion Détails
25 septembre 2018 20:00 Verbier VBC 1 - 3 Fully Les Villages Détails
25 septembre 2018 20:30 VBC Conthey 1 - 3 Liddes Détails
25 septembre 2018 20:30 VBC Bagnes 3 - 0 VBC Orsières Détails
26 septembre 2018 20:00 VBC Bramois-Détente 3 - 1 VBC Martigny-Détente Détails
27 septembre 2018 20:30 Vouvry Volley Détente 0 - 3 Martigny Beach Détails
27 septembre 2018 20:30 Monthey 3 - 1 Troistorrents Détails
27 septembre 2018 20:30 Chalais 3 - 2 VBC Haut-Lac Détails
08 octobre 2018 20:30 VBC Haut-Lac Détente 2 - 3 Troistorrents Détails
08 octobre 2018 20:30 Châtaignier 3 - 0 VBC Haut-Lac Détails
09 octobre 2018 20:00 Verbier VBC 3 - 0 VBC Bramois-Détente Détails
09 octobre 2018 20:30 Martigny Beach 0 - 3 Fully Les Villages Détails
09 octobre 2018 20:30 VBC Sierre 1 - 3 Liddes Détails
09 octobre 2018 20:30 VBC Conthey 3 - 0 VBC Derborence Détails
09 octobre 2018 20:30 Savièse Olympia 2 - 3 VBC Bagnes Détails
10 octobre 2018 20:30 VBC Orsières 0 - 3 Planta-Sion Détails
11 octobre 2018 20:30 Grône 0 - 3 Vouvry Volley Détente Détails
11 octobre 2018 20:30 Monthey 1 - 3 VBC Uvrier-Détente Détails
11 octobre 2018 20:30 Chalais 1 - 3 Bagnes 25 Détails
12 octobre 2018 20:00 VBC Vernayaz-Détente 3 - 0 Salvan - Le Luisin Détails
22 octobre 2018 20:30 Flanthey-Lens 3 - 0 Ayent-Arbaz Détails
23 octobre 2018 20:30 VBC Martigny-Détente 3 - 0 Grône Détails
29 octobre 2018 20:30 Chamoson détente 3 - 1 VBC Riddes-Détente Détails
02 novembre 2018 20:00 VBC Vernayaz-Détente 3 - 2 Flanthey-Lens Détails
02 novembre 2018 20:30 VBC Uvrier-Détente 3 - 0 Chalais Détails
05 novembre 2018 20:30 Fully Les Villages 3 - 0 VBC Martigny-Détente Détails
06 novembre 2018 20:30 VBC Derborence 0 - 3 Flanthey-Lens Détails
06 novembre 2018 20:30 Planta-Sion 3 - 1 Sembrancher Détails
07 novembre 2018 20:30 Troistorrents 0 - 3 Châtaignier Détails
07 novembre 2018 20:45 VBC Haut-Lac 3 - 2 VBC Haut-Lac Détente Détails
08 novembre 2018 20:30 Vouvry Volley Détente 3 - 0 Verbier VBC Détails
09 novembre 2018 20:30 Salvan - Le Luisin 3 - 0 VBC Sierre Détails
09 novembre 2018 20:30 Bagnes 25 3 - 2 Monthey Détails
11 novembre 2018 19:30 Ayent-Arbaz 0 - 3 VBC Conthey Détails
11 novembre 2018 20:00 VBC Riddes-Détente 3 - 1 Savièse Olympia Détails
16 novembre 2018 20:30 VBC Vernayaz-Détente 3 - 0 Ayent-Arbaz Détails
19 novembre 2018 20:30 Fully Les Villages 3 - 0 Grône Détails
19 novembre 2018 20:30 Liddes 2 - 3 Flanthey-Lens Détails
19 novembre 2018 20:30 VBC Haut-Lac Détente 0 - 3 VBC Uvrier-Détente Détails
19 novembre 2018 20:30 Châtaignier 3 - 0 Bagnes 25 Détails
20 novembre 2018 20:30 VBC Martigny-Détente 3 - 2 Vouvry Volley Détente Détails
20 novembre 2018 20:30 Martigny Beach 3 - 1 VBC Bramois-Détente Détails
20 novembre 2018 20:30 VBC Sierre 3 - 0 VBC Derborence Détails
20 novembre 2018 20:30 Sembrancher 3 - 0 VBC Bagnes Détails
20 novembre 2018 20:30 Planta-Sion 3 - 1 Savièse Olympia Détails
21 novembre 2018 20:30 VBC Orsières 0 - 3 VBC Riddes-Détente Détails
21 novembre 2018 20:30 Troistorrents 3 - 1 Chalais Détails
21 novembre 2018 20:45 VBC Haut-Lac 1 - 3 Monthey Détails
27 novembre 2018 20:30 VBC Derborence 0 - 3 VBC Vernayaz-Détente Détails
03 décembre 2018 20:30 Flanthey-Lens 3 - 1 VBC Sierre Détails
03 décembre 2018 20:30 Chamoson détente 1 - 3 Sembrancher Détails
04 décembre 2018 20:00 Verbier VBC 3 - 1 VBC Martigny-Détente Détails
04 décembre 2018 20:30 VBC Conthey 1 - 3 VBC Vernayaz-Détente Détails
04 décembre 2018 20:30 VBC Derborence 0 - 3 Salvan - Le Luisin Détails
05 décembre 2018 20:00 VBC Bramois-Détente 0 - 3 Vouvry Volley Détente Détails
06 décembre 2018 20:30 Monthey 0 - 3 Châtaignier Détails
06 décembre 2018 20:30 Chalais 1 - 3 VBC Haut-Lac Détente Détails
07 décembre 2018 20:30 VBC Uvrier-Détente 3 - 1 VBC Haut-Lac Détails
07 décembre 2018 20:30 Bagnes 25 0 - 3 Troistorrents Détails
09 décembre 2018 19:30 Ayent-Arbaz 2 - 3 Liddes Détails
09 décembre 2018 20:00 VBC Riddes-Détente 0 - 3 VBC Bagnes Détails
17 décembre 2018 20:30 Flanthey-Lens 3 - 1 VBC Conthey Détails
17 décembre 2018 20:30 VBC Haut-Lac Détente 0 - 3 Châtaignier Détails
18 décembre 2018 20:00 Verbier VBC 3 - 0 Grône Détails
18 décembre 2018 20:30 Martigny Beach 3 - 0 VBC Martigny-Détente Détails
18 décembre 2018 20:30 VBC Bagnes 2 - 3 Planta-Sion Détails
19 décembre 2018 20:30 VBC Orsières 0 - 3 Sembrancher Détails
19 décembre 2018 20:30 Troistorrents 3 - 2 VBC Haut-Lac Détails
20 décembre 2018 20:30 Grône 0 - 3 Martigny Beach Détails
20 décembre 2018 20:30 Vouvry Volley Détente 3 - 0 Fully Les Villages Détails
20 décembre 2018 20:30 Monthey 1 - 3 Chalais Détails
21 décembre 2018 20:00 VBC Vernayaz-Détente 3 - 0 VBC Sierre Détails
21 décembre 2018 20:30 Salvan - Le Luisin 1 - 3 Liddes Détails
11 janvier 2019 20:00 VBC Vernayaz-Détente 3 - 0 VBC Derborence Détails
11 janvier 2019 20:30 Salvan - Le Luisin 1 - 3 Flanthey-Lens Détails
14 janvier 2019 20:30 Flanthey-Lens 0 - 3 VBC Vernayaz-Détente Détails
14 janvier 2019 20:30 Chamoson détente 3 - 1 VBC Orsières Détails
15 janvier 2019 Troistorrents - Salvan - Le Luisin Détails
15 janvier 2019 20:00 Verbier VBC 3 - 1 Martigny Beach Détails
15 janvier 2019 20:30 VBC Conthey 3 - 1 VBC Sierre Détails
15 janvier 2019 20:30 VBC Derborence 0 - 3 Liddes Détails
15 janvier 2019 20:30 Savièse Olympia 3 - 2 Sembrancher Détails
16 janvier 2019 20:00 VBC Bramois-Détente 1 - 3 Fully Les Villages Détails
17 janvier 2019 20:30 Grône 0 - 3 VBC Martigny-Détente Détails
17 janvier 2019 20:30 Monthey 3 - 1 VBC Haut-Lac Détente Détails
18 janvier 2019 20:30 VBC Uvrier-Détente 2 - 3 Troistorrents Détails
18 janvier 2019 20:30 Bagnes 25 3 - 1 VBC Haut-Lac Détails
20 janvier 2019 19:30 Ayent-Arbaz 1 - 3 Salvan - Le Luisin Détails
20 janvier 2019 20:00 VBC Riddes-Détente 2 - 3 Planta-Sion Détails
23 janvier 2019 20:00 VBC Bramois-Détente 3 - 2 Grône Détails
28 janvier 2019 20:30 Fully Les Villages 3 - 1 Verbier VBC Détails
28 janvier 2019 20:30 Liddes 3 - 0 VBC Conthey Détails
28 janvier 2019 20:30 Châtaignier 1 - 3 VBC Uvrier-Détente Détails
28 janvier 2019 20:30 VBC Haut-Lac Détente 2 - 3 Bagnes 25 Détails
29 janvier 2019 20:30 Martigny Beach 3 - 1 Vouvry Volley Détente Détails
29 janvier 2019 20:30 VBC Martigny-Détente 3 - 1 VBC Bramois-Détente Détails
29 janvier 2019 20:30 Planta-Sion 3 - 0 Chamoson détente Détails
29 janvier 2019 20:30 Sembrancher 3 - 1 VBC Riddes-Détente Détails
29 janvier 2019 20:45 VBC Sierre 0 - 3 Ayent-Arbaz Détails
30 janvier 2019 20:30 VBC Orsières 0 - 3 VBC Bagnes Détails
30 janvier 2019 20:30 Troistorrents 3 - 0 Monthey Détails
30 janvier 2019 20:45 VBC Haut-Lac 1 - 3 Chalais Détails
04 février 2019 20:30 Liddes 3 - 2 VBC Vernayaz-Détente Détails
05 février 2019 20:30 VBC Bagnes 3 - 0 Chamoson détente Détails
11 février 2019 20:30 Liddes 2 - 3 VBC Sierre Détails
12 février 2019 20:30 Fully Les Villages 3 - 1 Martigny Beach Détails
12 février 2019 20:30 VBC Derborence 0 - 3 VBC Conthey Détails
12 février 2019 20:30 VBC Bagnes 1 - 3 Savièse Olympia Détails
13 février 2019 20:00 VBC Bramois-Détente 0 - 3 Verbier VBC Détails
13 février 2019 20:30 Troistorrents 3 - 2 VBC Haut-Lac Détente Détails
13 février 2019 20:45 VBC Haut-Lac 0 - 3 Châtaignier Détails
14 février 2019 20:30 Vouvry Volley Détente 3 - 0 Grône Détails
15 février 2019 20:30 Salvan - Le Luisin 1 - 3 VBC Vernayaz-Détente Détails
15 février 2019 20:30 VBC Uvrier-Détente 3 - 0 Monthey Détails
15 février 2019 20:30 Bagnes 25 3 - 2 Chalais Détails
17 février 2019 19:30 Ayent-Arbaz 3 - 1 Flanthey-Lens Détails
21 février 2019 20:30 Chalais 0 - 3 Châtaignier Détails
22 février 2019 20:30 VBC Uvrier-Détente 1 - 3 Bagnes 25 Détails
25 février 2019 20:30 Flanthey-Lens 3 - 2 VBC Derborence Détails
25 février 2019 20:30 Chamoson détente 3 - 1 VBC Bagnes Détails
25 février 2019 20:30 Châtaignier 3 - 2 Troistorrents Détails
25 février 2019 20:30 VBC Haut-Lac Détente 1 - 3 VBC Haut-Lac Détails
26 février 2019 20:00 Verbier VBC 3 - 2 Vouvry Volley Détente Détails
26 février 2019 20:30 VBC Martigny-Détente 0 - 3 Fully Les Villages Détails
26 février 2019 20:30 VBC Conthey 3 - 1 Ayent-Arbaz Détails
26 février 2019 20:30 Savièse Olympia 2 - 3 VBC Riddes-Détente Détails
26 février 2019 20:45 VBC Sierre 0 - 3 Salvan - Le Luisin Détails
28 février 2019 20:30 Grône 0 - 3 VBC Bramois-Détente Détails
28 février 2019 20:30 Chalais 1 - 3 VBC Uvrier-Détente Détails
01 mars 2019 20:00 VBC Vernayaz-Détente 3 - 0 Liddes Détails
04 mars 2019 Troistorrents - Sembrancher Détails
05 mars 2019 20:30 Planta-Sion 3 - 0 VBC Orsières Détails
10 mars 2019 19:30 Ayent-Arbaz 2 - 3 VBC Derborence Détails
11 mars 2019 20:30 Flanthey-Lens 3 - 1 Liddes Détails
12 mars 2019 20:30 VBC Conthey 1 - 3 Salvan - Le Luisin Détails
12 mars 2019 20:30 VBC Derborence 1 - 3 VBC Sierre Détails
12 mars 2019 20:30 VBC Bagnes 3 - 0 Sembrancher Détails
12 mars 2019 20:30 Savièse Olympia 0 - 3 Planta-Sion Détails
13 mars 2019 20:00 VBC Bramois-Détente 0 - 3 Martigny Beach Détails
14 mars 2019 20:30 Vouvry Volley Détente 3 - 0 VBC Martigny-Détente Détails
14 mars 2019 20:30 Grône 0 - 3 Fully Les Villages Détails
14 mars 2019 20:30 Chalais 1 - 3 Troistorrents Détails
14 mars 2019 20:30 Monthey 3 - 1 VBC Haut-Lac Détails
15 mars 2019 20:30 VBC Uvrier-Détente 3 - 0 VBC Haut-Lac Détente Détails
17 mars 2019 19:30 Ayent-Arbaz 1 - 3 VBC Vernayaz-Détente Détails
17 mars 2019 20:00 VBC Riddes-Détente 3 - 1 VBC Orsières Détails
22 mars 2019 20:30 Salvan - Le Luisin 3 - 1 Ayent-Arbaz Détails
25 mars 2019 20:30 Liddes 3 - 1 Ayent-Arbaz Détails
25 mars 2019 20:30 Châtaignier 3 - 0 Monthey Détails
25 mars 2019 20:30 VBC Haut-Lac Détente 2 - 3 Chalais Détails
26 mars 2019 20:30 VBC Martigny-Détente 2 - 3 Verbier VBC Détails
26 mars 2019 20:30 Martigny Beach 3 - 0 Grône Détails
26 mars 2019 20:30 Sembrancher 2 - 3 Chamoson détente Détails
26 mars 2019 20:30 VBC Bagnes 1 - 3 VBC Riddes-Détente Détails
26 mars 2019 20:45 VBC Sierre 1 - 3 Flanthey-Lens Détails
27 mars 2019 20:30 VBC Orsières 3 - 2 Savièse Olympia Détails
27 mars 2019 20:30 VBC Haut-Lac 1 - 3 VBC Uvrier-Détente Détails
27 mars 2019 20:30 Troistorrents 1 - 3 Bagnes 25 Détails
28 mars 2019 20:30 Vouvry Volley Détente 3 - 1 VBC Bramois-Détente Détails
29 mars 2019 20:00 VBC Vernayaz-Détente 3 - 1 VBC Conthey Détails
29 mars 2019 20:30 Salvan - Le Luisin 3 - 1 VBC Derborence Détails
29 mars 2019 20:30 Bagnes 25 3 - 1 VBC Haut-Lac Détente Détails
31 mars 2019 20:00 VBC Riddes-Détente 1 - 3 Chamoson détente Détails
08 avril 2019 20:30 Fully Les Villages 3 - 0 Vouvry Volley Détente Détails
08 avril 2019 20:30 Liddes 3 - 1 Salvan - Le Luisin Détails
08 avril 2019 20:30 Châtaignier 3 - 0 VBC Haut-Lac Détente Détails
09 avril 2019 20:30 VBC Martigny-Détente 2 - 3 Martigny Beach Détails
09 avril 2019 20:30 VBC Conthey 3 - 1 Flanthey-Lens Détails
09 avril 2019 20:30 VBC Derborence 2 - 3 Ayent-Arbaz Détails
09 avril 2019 20:30 Savièse Olympia 3 - 0 VBC Orsières Détails
09 avril 2019 20:30 Sembrancher 3 - 0 VBC Orsières Détails
09 avril 2019 20:45 VBC Sierre 3 - 2 VBC Vernayaz-Détente Détails
10 avril 2019 20:45 VBC Haut-Lac 2 - 3 Troistorrents Détails
11 avril 2019 20:30 Grône 0 - 3 Verbier VBC Détails
11 avril 2019 20:30 Chalais 2 - 3 Monthey Détails
12 avril 2019 20:30 Bagnes 25 1 - 3 VBC Uvrier-Détente Détails
15 avril 2019 20:30 Chamoson détente 3 - 0 Savièse Olympia Détails
16 avril 2019 20:30 Planta-Sion 3 - 1 VBC Bagnes Détails
18 avril 2019 20:30 Monthey 3 - 2 Bagnes 25 Détails
26 avril 2019 20:30 Bagnes 25 3 - 2 Châtaignier Détails
30 avril 2019 20:30 Sembrancher 0 - 3 Planta-Sion Détails
30 avril 2019 20:30 Savièse Olympia 3 - 2 Chamoson détente Détails
27 mai 2019 20:30 Salvan - Le Luisin 3 - 1 VBC Conthey Détails