| Place | Club | Pts | Matchs | Victoires | V3-2 | D3-2 | Défaites | Sets gagnés | Sets perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBC Bramois-Détente | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 2 | Salvan - Le Luisin | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| 3 | Troistorrents | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 4 | Derborence Détente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Vouvry Volley Détente | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Flanthey-Lens | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | VBC Bagnes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Sembrancher | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Statistiques non disponibles